| Ime | Širina | m/kolut | mejna obremenitev/kg |
| PETBAND VT 9357 | 9 | 3.000 | 211 |
| PETBAND VT 9363 | 9 | 3.000 | 234 |
| PETBAND VT 12547 | 12,6 | 2.750 | 231 |
| PETBAND VT 12557 | 12,6 | 2.500 | 284 |
| PETBAND VT 12557 -J | 12,6 | 7.500 | 284 |
| PETBAND VT 12567 | 12,6 | 2.000 | 336 |
| PETBAND VT 12390 | 12,6 | 1.700 | 428 |
| PETBAND VT 15362 | 16 | 1.700 | 379 |
| PETBAND VT 15372 | 16 | 1.600 | 443 |
| PETBAND VT 15372 -J | 16 | 5.000 | 443 |
| PETBAND VT 15382 | 16 | 1.350 | 507 |
| PETBAND VT 15389 | 16 | 1.250 | 552 |
| PETBAND VT15589 L | 16 | 1.250 | 597 |
| PETBAND VT 15510 L | 16 | 1.000 | 695 |
| PETBAND VT 15511 L | 16 | 1.000 | 770 |
| PETBAND VT 1985 | 19 | 1.000 | 645 |
| PETBAND VT 1985 L-J | 19 | 3.000 | 645 |
| PETBAND VT 1910 | 19 | 920 | 777 |
| PETBAND VT 1910 J | 19 | 2.700 | 777 |
| PETBAND VT 1910 | 19 | 900 | 858 |
| PETBAND VT 1913 L | 19 | 700 | 1032 |
| PETBAND VT 1913 L-J | 19 | 2.200 | 1032 |
| PETBAND VT N 15372 | 16 | 1.600 | 443 |
| PETBAND VT N12567 | 12 | 2.000 | 336 |
| Stroji in naprave Pakirni sistemi, projektiranje linij, razvoj in inženiring Paletizerji Depaletizerji Avtomatski ovijalci palet Polavtomatski ovijalci palet Transportni sistemi Termo ovijalci Industrijski avtomatski paletni povezovalci Vakuumski manipulatorji Stretch hood Stroji Termo Tuneli Povezovalci Kartonirke Polnilci praznega prostora |
Materiali in Pripomočki Folije Povezovalni trakovi Palete Ročni ovijalec folij Ročna plinska grelna enota Toplotne varilne klešče Impulzno varilne klešče |
Storitve Servis in Rezervni deli Nadgradnja strojev Garancija Dokumentacija Zakaj Golpack? Certifikati Reference 10 razlogov zakaj Goldpack Povpraševanje |
Certifikati | |||||